
公司性質(zhì):供應(yīng)商 更新時(shí)間:2025-12-09 原產(chǎn)國(guó): Germany, 2017全年供應(yīng) 產(chǎn)品的全部交易記錄為 13 條 ,數(shù)據(jù)來(lái)源國(guó):Russia
產(chǎn)品編碼 7
交易次數(shù) 13
總金額 117002.75
貿(mào)易伙伴 1
該報(bào)告包含:市場(chǎng)量?jī)r(jià)分析圖、貿(mào)易伙伴樹(shù)及其交易統(tǒng)計(jì)、原產(chǎn)國(guó)統(tǒng)計(jì)圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖、目的港統(tǒng)計(jì)圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話(huà)、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號(hào)、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報(bào)告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計(jì)報(bào)告,我們還會(huì)把該公司最新的交易情況及時(shí)的更新到報(bào)告中。 查看詳細(xì)>>
| 國(guó)家 | Russia | 數(shù)據(jù)類(lèi)型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190429 | 文件號(hào) | 10013160/290419/0132465 |
| 進(jìn)口商 | ООО "Кастом" ![]() |
||
| 進(jìn)口商代碼 | 7722380481 | ||
| 進(jìn)口商地址 | 109518, город Москва, Грайвороновский 1-й проезд, дом 20 стр 36, офис 104 | ||
| 供應(yīng)商 | ITP-INTERNATIONAL TECHNOLOGIES PRO LIMITED FROM VIA SIA INKATRANS LOGISTIC LATVIA ![]() |
||
| 供應(yīng)商城市 | - | ||
| 供應(yīng)商地址 | 2034, NICOSIA, ANTINOU, 18, STROVOLOS | ||
| 制造商 | OLICOM SPA | ||
| 通知人 | ООО "КАСТОМ" | ||
| 通知人地址 | 109518, город МОСКВА, 1-Й ГРАЙВОРОНОВСКИЙ ПР-ЗД, дом 20, СТР. 36, ОФИС 104 | ||
| 原產(chǎn)國(guó) | italy | 裝貨國(guó) | Cyprus |
| 商品編碼 | 4016999708 | ||
| 商品描述 | ИЗДЕЛИЯ ИЗ НЕТВЕРДОЙ НЕПОРИСТОЙ ВУЛКАНИЗОВАННОЙ РЕЗИНЫ ДЛЯ МАТРИЧНОГО ПРИНТЕРА: ВЫРАВНИВАЮЩИЙ РОЛИК譯 | ||
| 商品品牌 | OLIVETTI | ||
| 數(shù)量 | 0 | 數(shù)量單位 | - |
| 重量 | 0.19 | 毛重 | 0.2 |
| 成交方式 | CPT | ||
| 總價(jià)(USD) | 30.66 | 總價(jià)(RUB) | - |
| 單價(jià)USD(總價(jià)/數(shù)量) | 0 | 單價(jià)USD(總價(jià)/重量) | 161.3684 |
-
7產(chǎn)品編碼
-
13交易次數(shù)
-
117002.75總金額
-
1貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計(jì)
|
時(shí)間
|
品名
|
hscode
|
出口國(guó)
|
原產(chǎn)國(guó)
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170401 | 8431430000 | Germany | - | - | ||
| 20170601 | 7320208508 | germany | - | - | ||
| 20170701 | 7318159009 | germany | - | - | ||
| 20170601 | 7326909409 | germany | - | - | ||
| 20170701 | 8431430000 | germany | - | - | ||
| 20170701 | 7318163009 | germany | - | - | ||
| 20170601 | 7326909807 | germany | - | - | ||
| 20170401 | 8431430000 | Germany | - | - | ||
| 20170701 | 7326909409 | germany | - | - | ||
| 20170701 | 7326909807 | germany | - | - |
首頁(yè)
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場(chǎng)分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖
目的港統(tǒng)計(jì)圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)